–
–
–
製品事例
自動車部品
トランスミッションケース・エンジン部品を中心に、クルマの中枢を担う部品加工で、これまでに多くの実績を残しています。
技術レベルの高さを背景に、海外を含めた自動車メーカー各社に高品質機能部品を提供しています。 近年では駆動用のモーターケースの生産も請け負っています。
産業機械・汎用部品
船外機部品や農業機械のエンジン部品を加工。
製品の安定供給はもとより、専用ラインを有して多品種、多機能な製品に対応しています。
–
–
試作/ロット生産
プロトタイプのための試作品加工では、機密保持を原点に常に新たな技術の開発に挑戦しています。極限の環境下に耐え得る部品の提供は、当社技術力の証し。高精度への飽くなき追求が行われています。
–
5軸制御マシニングセンタ
隅R0 加工
オス、メスともにはめ合い部をピン角に加工してあります。
薄肉リブ球体
各リブの厚みは0.4mm で5角と6 角を組み合わせています。
五角部の突起部には逆バンクが有り5 軸同時制御加工でなければ加工できません。
突起はリブを保護する目的を兼ねて設けてあります。
八重構造球体
単一素材から削りだしています。
各球体の最小クリアランスは0.5mm で外側は5 角と6角を組み合わせた
32 面体とし内壁面は球状になっています。
–
–
–
生産実績
–
1) 自動車のパワートレイン用 AT・MT・CVT ケース加工 | 月産約 | 12,000 台 |
2) 自動車の駆動用 モーターケース加工 | 月産約 | 4,000 台 |
3) 自動車のV6 エンジン用 シリンダーヘッド加工 | 月産約 | 6,000 台 |
4) その他汎用エンジン、船外機のエンジン (シリンダーヘッド、ヘッドカバー等) | 月産約 | 4,000 台 |
5) 農機・建機等のエンジン用シリンダーヘッド・ブロック加工 | 月産約 | 2,000 台 |
6) バイクのシリンダー加工 | 月産約 | 30,000 台 |
–
–
部品部設備一覧
加工設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械名称 | 主軸 テーパ穴 | メーカー名 | 型式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ATC本数 |
横形マシニングセンタ | 50 | エンシュウ | JE80 | 5 | 800 | 800 | 800 | 40 |
エンシュウ | GE580H | 6 | 800 | 800 | 800 | 40 | ||
オークマ | MA-600HB | 2 | 1000 | 900 | 1000 | 40 | ||
オークマ | MA-600HBSP | 1 | 1000 | 900 | 1000 | 60 | ||
三井精機工業 | HS5A(8-APC) | 1 | 850 | 700 | 750 | 150 | ||
牧野フライス製作所 | a81nx | 1 | 900 | 900 | 1020 | 187 | ||
DMG森精機 | NH5000 | 2 | 730 | 730 | 850 | 54 | ||
松浦機械製作所 | H.Plus-500 | 1 | 800 | 800 | 800 | 60 | ||
ジェイテクト | FH630SX-i | 1 | 1050 | 900 | 1050 | 60 | ||
桜井製作所 | SH5A(5軸) | 1 | 700 | 500 | 700 | 30 | ||
桜井製作所 | SH6A(5軸) | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 60 | ||
40 | エンシュウ | JE60 | 1 | 600 | 600 | 630 | 40 | |
エンシュウ | JE60S | 14 | 600 | 600 | 630 | 40 | ||
エンシュウ | JE80S | 14 | 800 | 800 | 800 | 40 | ||
エンシュウ | GE480H | 8 | 800 | 800 | 800 | 40 | ||
エンシュウ | GE460H | 2 | 600 | 600 | 600 | 40 | ||
エンシュウ | JE50S | 4 | 500 | 500 | 500 | 24 | ||
オークマ | MX-40HA | 3 | 600 | 610 | 610 | 30 | ||
オークマ | MA-40HA | 1 | 600 | 610 | 610 | 30 | ||
豊田工機 | FA45 | 1 | 600 | 600 | 560 | 40 | ||
紀和マシナリー | BH-45 | 1 | 640 | 610 | 680 | 40 | ||
紀和マシナリー | Triple H40 | 14 | 510 | 510 | 400 | 20 | ||
ジェイテクト | FH400J | 1 | 600 | 560 | 630 | 60 | ||
30 | エンシュウ | GE30H | 4 | 500 | 500 | 500 | 24 | |
エンシュウ | JE30S | 8 | 500 | 350 | 300 | 16 | ||
立形マシニングセンタ | 50 | エンシュウ | EV-650 | 1 | 1300 | 610 | 760 | 30 |
エンシュウ | EV-530 | 3 | 820 | 530 | 510 | 30 | ||
オークマ | MB-56VA | 2 | 1050 | 560 | 460 | 20 | ||
オークマ | MX-45VB-R | 1 | 560 | 460 | 450 | 20 | ||
オークマ | MB-46VBE | 2 | 760 | 460 | 460 | 20 | ||
OKK | VM53R | 2 | 1050 | 530 | 510 | 30 | ||
OKK | VM5Ⅲ | 1 | 820 | 510 | 510 | 20 | ||
ジェイテクト | FV1165S | 3 | 1100 | 650 | 600 | 30 | ||
30 | エンシュウ | EV360 | 3 | 600 | 360 | 360 | 24 | |
ファナック | a-D21LiB5 | 4 | 700 | 400 | 330 | 21 | ||
合計台数 | 120 | |||||||
その他設備 | ||||||||
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | |||||
NC旋盤 | オークマ | LB250T | 1 | |||||
LB4000EXⅡ | 2 | |||||||
滝澤鉄工所 | TCN-3500L10 | 1 | ||||||
双頭ロータリーフライス盤 | 桜井製作所 | 2A-860 | 2 | |||||
2A-1200 | 3 | |||||||
2B-1200 | 3 | |||||||
5M-1200 | 1 | |||||||
5H-1500 | 3 | |||||||
多軸ヘッドチェンジングマシン | 桜井製作所 | TURREX MHC-4HD | 5 | |||||
ホーニング盤 | 桜井製作所 | 35HV | 1 | |||||
45HV | 2 | |||||||
汎用旋盤 | 1 | |||||||
汎用フライス盤 | 4 |
–
–
–
部品部取引先一覧
- 株式会社アーレスティ
- 株式会社アイシン
- 株式会社クボタ
- 株式会社甲府明電舎
- ジヤトコ株式会社
- スズキ株式会社
- 広島アルミニウム工業株式会社
- 本田技研工業株式会社
- 三菱重工業株式会社
- ヤマハ発動機株式会社
- ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
- リョービ株式会社
(50音順)