1950~1999
1950年 10月 | 創業者 桜井定芳が浜松市助信町で自動車部品加工を主体にした機械工場を創業 |
1953年 1月 | 合資会社に改組 |
1953年 11月 | 資本金200万円にて株式会社に改組 |
1958年 3月 | ロータリーフライス盤の製造を開始 |
1963年 10月 | 東京都中央区所在の株式会社 桜井製作所と合併し、資本金5,000万円となる |
1963年 12月 | 株式を東京店頭市場に登録 浜松市半田町に工場用地として36,300㎡の土地買収(現:船岡工場) |
1964年 8月 | 船岡工場の稼働開始 |
1968年 11月 | 浜松市曳馬町に2,962㎡の土地および工場を買収 |
1969年 3月 | 部品加工工場として曳馬工場の稼働を開始 |
1970年 10月 | 資本金を1億円に増資 |
1970年 11月 | 船岡工場にて工作機械製造工場の稼働を開始 |
1973年 7月 | 静岡県周智郡(現:浜松市)春野町に2,460㎡の土地および工場を買収、稼働を開始 |
1974年 12月 | たて糸柄出し丸編機の販売を開始 |
1980年 10月 | 多軸ヘッドチェンジングマシン TURREXの製造を開始 |
1981年 1月 | 浜松市助信町に本社事務所完成 |
1985年 12月 | 資本金2億70万円となる |
1988年 7月 | 引佐郡(現:浜松市北区)細江町工業団地に土地35,995㎡を買収、部品工場の建設開始 |
1989年 3月 | 本社工場(助信工場・曳馬工場)を細江工場へ移転、細江工場の稼働を開始 |
1992年 2月 | 船岡工場増築完成 |
1993年 2月 | 細江工場第2工場新築完成 |
1993年 12月 | 春野工場閉鎖、細江工場へ統合 |
1999年 4月 | 本社所在地を浜松市半田町船岡工場敷地内へ移転 |
2000~
2000年 3月 | 米国に子会社 SAKURAI U.S.A., CO. 設立 |
2001年 3月 | ISO14001 認証取得 |
2002年 5月 | ベトナムに子会社 SAKURAI VIETNAM CO., LTD. 設立 |
2004年 12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所(現:東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に株式を上場 |
2005年 7月 | 部品加工事業部 細江工場 事務所896㎡新築完成 |
2005年 10月 | 子会社 SAKURAI VIETNAM CO., LTD.第2期工場(4,500㎡)完成 |
2007年 3月 | 細江工場第2工場増築完成 |
2013年 9月 | タイに子会社 SAKURAI(THAILAND)LTD. 設立 |
2017年 7月 | 子会社 SAKURAI(THAILAND)LTD. 清算 |
2018年 7月 | 部品加工事業部 細江工場 第3工場新築完成 |
2018年 8月 | 資本金を1億円に減資 |
2020年 10月 | 桜井製作所 創業70周年 |