1 連結決算
回次 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
売上高(百万円) | 6,242 | 3,414 | 4,871 | 4,598 | 5,539 |
経常利益(百万円) | 115 | △393 | 188 | △290 | △113 |
当期純利益(百万円) | 84 | △372 | 185 | △306 | 321 |
純資産額(百万円) | 5,279 | 4,872 | 4,977 | 4,644 | 4,759 |
総資産額(百万円) | 7,810 | 7,694 | 7,339 | 7,808 | 7,122 |
1株当たり純資産額(円) | 1,396.31 | 1,322.59 | 1,360.55 | 1,276.45 | 1,336.67 |
1株当たり当期純利益(円) | 22.08 | △100.09 | 50.71 | △83.85 | 89.35 |
自己資本比率(%) | 67.6 | 63.3 | 67.8 | 59.5 | 66.8 |
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) | 1,753 | 127 | 1,020 | △472 | 1,089 |
投資活動によるキャッシュフロー(百万円) | △1,255 | △305 | △542 | △762 | 155 |
財務活動によるキャッシュフロー(百万円) | 57 | 263 | △508 | 625 | △527 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 1,087 | 1,164 | 1,155 | 566 | 1,288 |
従業員数(人) | 319 | 310 | 329 | 320 | 308 |
2 単独決算
回次 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
売上高(百万円) | 5,581 | 2.978 | 4,183 | 3,595 | 4,718 |
経常利益(百万円) | 157 | △330 | 129 | △274 | △72 |
当期純利益(百万円) | 126 | △308 | 128 | △292 | 360 |
資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
発行済株式総数(千株) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
純資産額(百万円) | 5,366 | 5,045 | 5,089 | 4,745 | 4,919 |
総資産額(百万円) | 7,590 | 7,557 | 7,165 | 7,645 | 7,115 |
1株当たり純資産額(円) | 1,419.34 | 1,369.51 | 1,391.05 | 1,304.29 | 1,381.58 |
1株当たり配当額(円) | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 |
1株当たり当期純利益(円) | 33.22 | △83.12 | 35.16 | △79.99 | 100.18 |
自己資本比率(%) | 70.7 | 66.8 | 71.0 | 62.1 | 69.1 |
配当性向(%) | 45.2 | - | 42.7 | - | 10.0 |
従業員数(人) | 207 | 207 | 212 | 203 | 191 |
(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。 2.自己株式を資本に対する控除項目としており、1株当たり純資産額及び1株当たり 当期純利益は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。 3.「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)に基づき算出しております。