1 連結決算
| 回次 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
| 売上高(百万円) | 4,871 | 4,598 | 5,539 | 4,964 | 4,928 |
| 経常利益(百万円) | 188 | △290 | △113 | 225 | 268 |
| 当期純利益(百万円) | 185 | △306 | 321 | 211 | 234 |
| 純資産額(百万円) | 4,977 | 4,644 | 4,759 | 4,860 | 4,982 |
| 総資産額(百万円) | 7,339 | 7,808 | 7,122 | 7,371 | 7,355 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,360.55 | 1,276.45 | 1,336.67 | 1,427.97 | 1,499.97 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 50.71 | △83.85 | 89.35 | 60.25 | 70.25 |
| 自己資本比率(%) | 67.8 | 59.5 | 66.8 | 65.9 | 67.7 |
| 営業活動によるキャッシュフロー(百万円) | 1,020 | △472 | 1,089 | 311 | 1,065 |
| 投資活動によるキャッシュフロー(百万円) | △542 | △762 | 155 | △416 | △450 |
| 財務活動によるキャッシュフロー(百万円) | △508 | 625 | △527 | 97 | △320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 1,155 | 566 | 1,288 | 1,289 | 1,583 |
| 従業員数(人) | 329 | 320 | 308 | 285 | 271 |
2 単独決算
| 回次 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
| 売上高(百万円) | 4,183 | 3,595 | 4,718 | 4,118 | 4,065 |
| 経常利益(百万円) | 129 | △274 | △72 | 295 | 263 |
| 当期純利益(百万円) | 128 | △292 | 360 | 284 | 235 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 発行済株式総数(千株) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 純資産額(百万円) | 5,089 | 4,745 | 4,919 | 5,046 | 5,198 |
| 総資産額(百万円) | 7,165 | 7,645 | 7,115 | 7,350 | 7,300 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,391.05 | 1,304.29 | 1,381.58 | 1,482.39 | 1,564.95 |
| 1株当たり配当額(円) | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 35.16 | △79.99 | 100.18 | 80.96 | 70.46 |
| 自己資本比率(%) | 71.0 | 62.1 | 69.1 | 68.6 | 71.2 |
| 配当性向(%) | 42.7 | - | 10.0 | 18.5 | 21.3 |
| 従業員数(人) | 212 | 203 | 191 | 183 | 170 |
(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。 2.自己株式を資本に対する控除項目としており、1株当たり純資産額及び1株当たり 当期純利益は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。 3.「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)に基づき算出しております。